U-Wert von Fenstern nach EN ISO 10077-1
EN ISO 10077-1:2000-11 Gleichg (1); nur für Fenster mit Einscheibenverglasung (Einfach- oder Mehrfachverglasung); keine Kasten- oder Verbundfenster.

Produkt | |
Material | |
Inter-Glasabstandhalter | |
Glas | |
Die Fensterbreite [m] | 1.23 |
Fensterhöhe [m] | 1.48 |
W/m2K | % | ||
Höhenprofil | |||
U g Glas | |||
U f Rahmen | |||
Ψ g Inter-Glasabstandhalter | |||
Die Oberfläche des Glases A g | |||
Die Länge des Glases. Rand I g | |||
U w (ungerundeten) | |||
U w Fenster |